実績一覧
温泉掘削実績
2023(令和5)年度温泉掘削実績2本
1973(昭和48)年以降累計137本
年度 | 工事名 | 工事箇所 | 掘削深度(m) | 温度(℃) | 湯量(ℓ/min) |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ノアガーデン温泉井戸掘削工事 | 札幌市 | 800 | 39.5 | 300 |
2011 | 帯広南温泉ボーリング工事 | 帯広市 | 1,300 | 44.1 | 437 |
2012 | 端野温泉4号井掘削工事 | 北見市 | 110 | 17.4 | 114 |
2013 | 札幌しらかば台病院温泉掘削工事 | 札幌市 | 1,100 | 35.4 | 204 |
2014 | 笹井ホテル温泉井戸掘削工事 | 音更町 | 180 | 47.7 | 240 |
2014 | 深川第一病院温泉掘削工事 | 深川市 | 1,100 | 27.7 | 204 |
2015 | ニセコ双子山計画温泉井戸掘削工事 | 倶知安町 | 600 | 50.0 | 204 |
2016 | 北竜温泉2号源泉ボーリング探査委託業務 | 北竜町 | 1,200 | 41.3 | 260 |
2017 | (仮称)函館国際ホテル温泉掘削工事 | 函館市 | 1,000 | 52.4 | 330 |
2017 | 地熱資源複合的利用園芸作物生産事業 | 足寄町 | 1,500 | 54.3 | 342 |
2020 | ファームピープル株式会社温泉井戸掘削工事 | 弟子屈町 | 1,000 | 87.9 | 550 |
2020 | (仮称)木野温泉2号温泉井戸掘削工事 | 音更町 | 1,400 | 50.1 | 253 |
2020 | Kogen Frano温泉掘削工事 | 富良野町 | 1,000 | 13.0 | 20 |
2020 | 北海道ボールパーク温泉井戸掘削工事 | 北広島市 | 1,300 | 42.7 | 200 |
2022 | 標茶町茅沼温泉地区観光宿泊施設温泉井戸掘削工事 | 標茶町 | 1,000 | 48.1 | 630 |
2022 | 中標津保養所温泉旅館温泉掘削工事 | 中標津町 | 1,100 | 49.4 | 560 |
2022 | Annupuri Resort温泉掘削工事 | ニセコ町 | 1,000 | 64.1 | 80 |
2023 | 北広島キャンプ場温泉掘削工事 | 北広島市 | 1,500 | 43.1 | 280 |
2023 | NUPURI Project新規温泉井戸掘削工事 | 倶知安町 | 800 | 58.7 | 150 |
水井戸掘削実績
2023(令和5)年水井戸掘削実績46本
1985(昭和60)年以降累計1088本
工事名 | 工事箇所 | 掘削深度(m) | 井戸口径(A) |
---|---|---|---|
株式会社よしだ井戸工事 | 清水町 | 72.0 | 150 |
鹿追町農協車輛整備工場新設井戸工事 | 鹿追町 | 19.25 | 150 |
美生ダム井戸工事 | 芽室町 | 22.0 | 150 |
サンテクノ株式会社井戸給水工事 | 帯広市 | 12.5 | 150 |
有限会社惣田種苗園2号井戸工事 | 広尾町 | 7.5 | 150 |
有限会社雄伸工業洗車用井戸工事 | 音更町 | 17.0 | 50 |
ホクトーファーム井戸工事 | 広尾町 | 18.5 | 150 |
加藤建設株式会社事務所新築工事(災害用雑用水井戸工事) | 幕別町 | 50.0 | 15 |
髙嶋コンクリート工業株式会社新設井戸工事 | 芽室町 | 150.0 | 32 |
株式会社ノースワンファーム代替3号井戸工事 | 鹿追町 | 150.0 | 16 |
N様邸井戸工事 | 遠軽町 | 18.5 | 150 |
(仮称)洞爺湖ホテル計画井戸試掘工事 | 洞爺湖町 | 10.0 | 150 |
A様邸水井戸掘削工事 | 倶知安町 | 40.5 | 150 |
株式会社スカイテック新設井戸掘削工事 | 蘭越町 | 62.5 | 150 |
(仮称)洞爺湖ホテル計画井戸本掘工事 | 洞爺湖町 | 59.0 | 150 |
(仮称)清水日赤病院臨時管理棟新築工事(井戸工事) | 清水町 | 20.0 | 50 |
NUPURI project新設井戸掘削工事 | 倶知安町 | 44.0 | 150 |
久山川防砂工事地下水調査(補正・明許) | 清水町 | 30.0 | 150 |
T様邸井戸工事 | 真狩村 | 30.0 | 150 |
株式会社DISPO産業廃棄物焼却施設増設工事(井戸工事) | 帯広市 | 150.0 | 150 |
Y様邸井戸工事 | 芽室町 | 12.8 | 150 |
釧路スイミングクラブ新設井戸工事 | 釧路市 | 16.0 | 150 |
北見のつけ乃湯新設水井戸掘削工事(新5号井戸) | 北見市 | 250.0 | 100 |
西松建設井戸掘削工事 | 倶知安町 | 114.0 | 150 |
手稲前田 新規水井戸掘削工事 | 札幌市 | 111.5 | 75 |
(仮称)BBベース新築工事(井戸工事) | 弟子屈町 | 27.0 | 150 |
株式会社フィールドオブドリームス登地区開発P新設井戸掘削工事 | 余市町 | 150.0 | 150 |
S様邸新設井戸工事 | 津別町 | 45.0 | 150 |
有限会社中島生産組合2号井戸工事 | 中札内村 | 51.3 | 150 |
から松の株式会社サトウ井戸工事 | 清水町 | 30.0 | 150 |
O様邸井戸工事 | 清水町 | 27.0 | 150 |
有限会社ワールド貿易新設井戸工事 | 芽室町 | 27.0 | 150 |
HMI新築計画 新設井戸掘削工事 | ニセコ町 | 50.0 | 150 |
北海道拓殖バス株式会社新得営業所井戸工事 | 新得町 | 18.0 | 150 |
株式会社稜和 新設井戸掘削工事 | 倶知安町 | 98.0 | 150 |
株式会社鈴久名牧場新設井戸工事 | 浜中町 | 200.0 | 150 |
JWB株式会社 倶知安町巽地区商業施設水井戸掘削工事 | 倶知安町 | 53.5 | 150 |
田中牧場新設井戸工事 | 中標津町 | 46.0 | 150 |
H様邸井戸工事 | 清水町 | 55.0 | 150 |
T様邸散水用新設井戸掘削工事 | 音更町 | 71.0 | 150 |
Futagoyama PJ水井戸掘削工事 | 倶知安町 | 100.0 | 150 |
H様邸井戸工事 | 清水町 | 15.0 | 50 |
ホテルJALシティ札幌中島公園井戸工事 | 札幌市 | 50.0 | 150 |
株式会社やまチ ニセコ町曽我新設井戸掘削工事 | ニセコ町 | 82.0 | 150 |
S様邸水井戸工事 | 幕別町 | 15.0 | 50 |
鹿追本町市街地区水源池新設工事 | 鹿追町 | 160.0 | 250 |
地質調査実績
2023(令和5)年度地質調査実績36件
1977(昭和52)年以降累計2095件
工事名 | 調査孔 |
---|---|
(仮称)釧路市白金町1-1地質調査 | 10m×1本 |
株式会社芽室溶接工場新築工事地質調査 | 5m×2本、8m×1本 |
徳井建設工業株式会社社屋建設工事地質調査 | 10m×1本 |
株式会社萩原敬造商店選別場新築工事地質調査 | 6m×1本、7m×1本 |
SANAI RESIDENCE新築工事地質調査(SWS) | |
芽室帯広インター店新築工事地質調査 | 10m×1本 |
川西IC地区土地区画整理地質調査 | 10m×5本 |
(仮称)サツドラ釧路星が浦店 新築工事地盤調査 | 10m×1本 |
石垣牧場分散型貯留槽新設工事地質調査 | 5m×1本 |
太陽ふぁーむ有限会社バイオマスプラント建設工事地質調査 | 7m×1本 |
石動牧場分散型貯留槽新設工事地質調査 | 8m×1本 |
ナガワ帯広展示場新設工事地質調査 | 10m×1本 |
ナガワ帯広展示場新設工事地質調査(SWS) | |
株式会社エスピーエム帯広支店増築工事地質調査 | 7m×1本 |
新町団地町営住宅W・X棟実施設計委託業務地質調査 | 10m×1本 |
(仮称)ホテルアルム帯広駅前新築工事 | 20m×2本、8m×1本 |
有限会社中島生産組合バイオガスプラント建設工事原料槽地質調査 | 5m×1本 |
ひばり保育園改築事業設計委託業務(地質調査) | 10m×1本 |
ホテルクラウンヒルズ苫小牧新築工事地質調査 | 20m×1本 |
新得町サホロクリニック建設事業基本・実施設計業務 | 24m×2本 |
足寄町立特別養護老人ホーム・デイサービス新築工事地質調査 | 10m×4本 |
令和5年度 佐倉山土質踏査業務 | 10m、15m、14m、5m 各1本 |
上札内小学校エアコン設置工事(アース線設置ボーリング) | 14m×1本、10m×1本 |
ジョイフルタウン釧路敷地整備他工事 | 18m×1本、20m×2本、10m×8本 |
(仮称)剣淵町屯田馬鈴しょ集出荷貯蔵施設新設工事地質調査 | 18m×1本、20m×1本 |
中捨農機サービス株式会社工場新築工事地質調査 | 10m×1本 |
(仮称)ホテルアルム帯広駅前新築工事 | 15m×1本 |
寿町団地実施設計業務地質調査 | 10m×1本 |
開発行為に伴う基礎資料用地質調査 | 5m×1本 |
釧路トヨタ自動車株式会社帯広複合拠点計画地質調査 | 15m×3本 |
令和5年度 南町中学校地耐力調査委託(その1) | 6m×2本 |
Odin Hills別荘建築用地盤調査 | 30m×2本 |
Futagoyama PJ地盤調査 | 25m×2本 |
ニセコセレニティー新築工事PJ地盤調査 | 25m×2本 |
Cheng Chalet地盤調査 | 20m×1本 |
(仮称)芽室新工業団地計画地盤調査 | 10m×4本 |
設備工事実績
(ポンプ設置工事、井戸清掃工事、ポンプ交換工事、井戸改修工事、計装工事等)設備工事年間約約70~80件
お問い合わせ
ご相談・お見積り等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。